簡單的菜單 – 直觀操作
Seven2Go的更新直觀菜單可保證任何用戶開箱即用,用戶不再需要研究冗長的操作說明。
T-pad——舒適快速地導(dǎo)航
Seven2Go的新T-Pad可加快您操作菜單的速度。智能按鍵布局可使您更快速地導(dǎo)航,從而更高效地進行實際測量。

ISM? Ready – 降低錯誤幾率
連接任何InLab ISM?(智能傳感器管理)傳感器時,儀器會自動識別傳感器和存儲傳感器 ID、序列號和之前的校準數(shù)據(jù)。
IP67 - 防水和堅固設(shè)計
由于新款Seven2Go達到IP67防護等級并通過防摔測試,因此能夠承受惡劣和苛刻的環(huán)境。

12 種語言 – 簡潔明了、易學易用
Seven2Go 支持 12 種語言,具有一個采用完整詞句的用戶界面。明了的表達不僅簡化操作,而且可減少用戶疲勞感。

防強光屏幕 – 避免眩光引起無法讀數(shù)
屏幕的對比度在陽光直射時會增強。這保證了屏幕即使在強烈陽光照射下也具備出色的可讀性。

【技術(shù)參數(shù)】
| 型號 | S9 -BOD Kit |
| 參數(shù) | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab? OptiOx-ISM |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–50 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01mg/L |
| 溶解氧準確度(±) | ± 10%,20–50 ± 0.2 mg/L,8–20 ± 0.1 mg/L,0–8 |
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C |
| 存儲容量 | 2,000測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | 迷你LTW(IP67) |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
| 重量 | 290 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 溶解氧飽和度測量范圍 | 0 % – 500 % |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 溶解氧飽和度分辨率 | 0.1 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 |
| 安全性與合規(guī)性 | 用戶ID 密碼保護 GLP |
| 語言 | 英語 意大利語 法語 波蘭語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 泰語 日語 |
| mV準確度(±) | 0 |
| 配件 | 便攜箱 BOD配件 |























































