產品系列 | 名稱 | 參數 | 型號 |
固定污染源 | 煙塵煙氣測試儀(內置鋰電池) | (內置鋰電池)標配測煙塵、煙溫、含濕量、流速、壓力 | JCY-80E(S) |
O2傳感器 | 配JCY-80E(S) | 配JCY-80E(S) | |
SO2傳感器 | 配JCY-81E(S) | 配JCY-80E(S) | |
NO傳感器 | 配JCY-82E(S) | 配JCY-80E(S) | |
NO2傳感器 | 配JCY-83E(S) | 配JCY-80E(S) | |
CO傳感器 | 配JCY-84E(S) | 配JCY-80E(S) | |
CO2傳感器 | 配JCY-85E(S) | 配JCY-80E(S) | |
H2S傳感器 | 配JCY-86E(S) | 配JCY-80E(S) | |
加熱低濃度煙塵多功能采樣槍 | 含24個采樣頭 | 配JCY-80E(S) | |
油煙采樣槍 | 含10個不銹鋼濾筒 | JC-YQ-02 | |
煙氣預處理器(加熱冷凝槍) | 配JCY-80E(S) | JC-YQ-04 | |
大氣采樣設備
| 智能24小時/TSP綜合采樣器 | 2路恒溫恒流采樣,電子流量計,1路TSP,標配TSP切割器 | JCH-6120-3 |
智能24小時/TSP綜合采樣器 | 2路恒溫恒流+2路恒流大氣+1路TSP,均為電子流量計 | JCH-6120-4 | |
PM10切割器 | 配套JCH-6120型 | PM10切割器 | |
PM2.5切割器 | 配套JCH-6120型 | PM2.5切割器 | |
氟化物采樣器 | (10~100)L/min,標配氟化物采樣頭 | JCH-120S | |
噪聲檢測 | 多功能聲級計 | 1級、統(tǒng)計、存儲、含AH40打印機 | AWA6228+ |
多功能聲級計 | 2級、積分、存儲、含AH40打印機 | AWA5688 | |
聲級校準器 | 1級校準器 | AWA6021 | |
其他配套儀器
| 測氡儀 | 標配:空氣氡+土壤氡 ,滿足新國標 | JCD-270(S) |
風速風向儀 | 0.5-40m/s 鋁合金手提箱 | FB-8 | |
空盒氣壓表 | 標配 | DYM3 | |
溫濕度計 | 溫度:-30℃~85℃ | MJ-1360A | |
機械通風干濕表 | 濕度測量范圍: 10%RH~100%RH | DHM2 | |
便攜式流速流量儀 | 流速范圍:0.05~8m/s,流速流量都可測 | JC-HS-2 | |
透明度計 | 鉛字法 | JC-TDJ-330 | |
水質采樣器 | 表層油類采樣器,500ml,標配浮球 | JC-800F | |
林格曼黑度計 | 單筒望遠鏡,標配支架 | JCP-HD | |
林格曼黑度圖 | 標配 | JCP-HB | |
若以上產品均不能滿足您的需求,請聯系產品經理,我們將根據您的需求定制配套方案! | |||