【產品簡介】
應力儀能測定透明物體由于內應力而產生的雙折射現象的儀器。廣泛應用在光學玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業。
GB/T4545-2007《玻璃瓶罐內應力試驗方法》、GB/T12415-2015《藥用玻璃容器內應力校驗方法》、GB/T15726-2021《玻璃儀器內應力校驗方法》。
WYL-3應力儀,具有定量、定性兩種測量功能。
WYL-2應力儀,具有定性測量功能,適用于快速、大量的產品檢驗。
【技術參數】
儀器型號 | WYL-3 | WYL-2 |
光源 | 12V/50W鹵鎢燈 | 12V/50W鹵鎢燈 |
測量范圍(定性) | ≤560nm(一級干涉色) | ≤560nm(一級干涉色) |
分辨率 | 0.2nm | __________ |
測量樣品高度 | 250mm | 250mm |
全波片光程差 | 560nm | 560nm |
檢偏鏡通光口徑 | φ150mm | φ150mm |
臺面玻璃通光口徑 | φ220mm | φ220mm |
測量范圍(定量) | ≤280nm(一級干涉色) | __________ |
儀器電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 570mm×510mm×950mm | 570mm×510mm×870mm |
儀器凈重 | 21kg | 20kg |










