產(chǎn)品說(shuō)明
SCIENTZ 硅油原位批量生產(chǎn)型凍干機(jī)以真彩觸摸屏+PLC+PID為控制核心。儀器具有的控制系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、操作方便等優(yōu)勢(shì)。此外內(nèi)置幾十種凍干曲線方案選擇,每個(gè)方案包含40段溫度控制設(shè)定制冷壓縮機(jī),真空泵啟動(dòng)保護(hù)等措施延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。非常適用于散裝(液態(tài)、糊狀、固態(tài))物質(zhì)的規(guī)模化冷凍干燥處理。
產(chǎn)品特點(diǎn)

? 自動(dòng)化操作 預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化 | ? 智能存儲(chǔ) U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),賠上位機(jī)軟件,可打印、瀏覽凍干曲線 |
? 控溫精準(zhǔn) 硅油為循環(huán)介質(zhì),隔板溫度誤差≤±1℃,干燥效果均勻 | ? 快速高效 干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強(qiáng),干燥時(shí)間短 |
? 智能控制 觸摸屏操作,PLC控制,PID調(diào)節(jié) | ? 模式可選 手動(dòng)凍干模式、手動(dòng)CIP模式、自動(dòng)凍干模式、自動(dòng)CIP模式 |
? 多功能選配 可選配實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況,故障報(bào)警功能 可選配手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制功能 可選配充氣閥,可充干燥惰性氣體 可選配共晶點(diǎn)測(cè)試裝置 |
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SCIENTZ 硅油原位批量生產(chǎn)型凍干機(jī) | ||||||||||||
| 公積面積 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 容量 | 有效板層面積 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 |
| 最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 裝瓶量Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 30000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
| 裝瓶量Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | |
| 盤裝液體量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 基本參數(shù) | 板層尺寸寬(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 板層尺寸長(zhǎng)(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| 板層間距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 板層塊數(shù)(塊) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | |
| 板層溫度范圍(℃) | -50~+80(空載) | ||||||||||||
| 板層溫差(℃) | ±1.0(平衡后) | ||||||||||||
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-70(空載) | ||||||||||||
| 極限真空度(pa) | ≤1(空載) | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2100 | 2800 | 3000 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 |
| 寬(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 高(mm) | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 | |











