技 術 參 數 | 技 術 指 標 |
儀 器 | F96S |
檢 測 靈 敏 度 | 水拉曼峰信噪比:S/N ≥90(P-P) |
激 發 波長帶寬 | 10/20nm |
發 射 波長帶寬 | 10nm |
發射波長準確度 | ±1.0nm |
發射波長重復性 | ≤0.5nm |
光 源 | 高強度LED冷光源 |
光 學 系統 | C-T單色器光柵自動波長掃描 |
熒光接收器 | 濱淞原裝光電倍增管 |
激發波長可選范圍(LED光源) | 250~600nm |
發射波長范圍 | (200-650)nm,可擴展為200-900nm |
波長掃描速度 | 48000~15nm/min |
測 量 線 性 | 相關系數≥0.995 |










