產品特點
靈活的雙用途
只需單擊一下,加樣頭即可向上移動到初始位置,也可將天平用于所有常規手動稱量應用。
更大程度保護用戶
危險樣品直接加入目標容器中,避免手動處理樣品并溢出。
更大程度保護用戶
危險樣品直接加入目標容器中,避免手動處理樣品并溢出。
提高生產效率和處理量
將自動進樣器安裝在天平上,一次即可自動制備多達30個樣品,使您可以騰出時間執行其他重要任務。
技術參數
規格 - Balance XPR305D5Q/AC
最大秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.05 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 41 mg |
重復性(典型) | 0.02 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) |
認證 | 是 |
最小稱量值(允差=1% ) –在5%載荷、k=2時測定 | 4.1 mg |
最小稱量值,自動加樣(允差 = 1%)– 在5%載荷下測定,k = 2 | 4.1 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%)–在5%載荷、k = 2時測定 | 41 mg |
重復性(5%載荷) | 0.06 mg |
最小稱量值,自動化(USP,允差 =0.10%)– 在5%負載下測定,k = 2 | 41 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 453 mm x 195 mm x 485 mm |
典型重復性,自動化(5%載荷)–門保持關閉 | 0.02 mg |
線性誤差 | 0.3 mg |
合規性選項 | 數據完整性 |
重復性,自動化(5%載荷)–門保持關閉 | 0.04 mg |
認證天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 自動天平 |
建議用于食品質量控制 | 是 |
建議用于生物制藥 | 是 |
特點 | 自動靜電檢測 |
推薦行業 | 制藥 |
文檔選項 | 打印 |
自動靜電檢測 | 是 |
價格 | $$$ |
系列 | 超越系列 |
水平 | 卓越 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
可讀性(經認證) | 1 mg |
自動化選件 | 自動粉末分配 |










