技術參數
★ 瓶蓋夾具可夾產品:1CM-16CM
型號 | HP-10 | HP-20 | HP-50 | HP-100 | |
峰值時測量范圍 | 1bf.in | 0.15~9.00 | 1.5~18.00 | 1.5~45.0 | 1.5~90.0 |
kgf.cm | 0.15~10.00 | 1.5~20.00 | 1.5~50.0 | 1.5~100.0 | |
N.m | 0.015~1.000 | 0.15~2.000 | 0.15~5.00 | 0.15~10.00 | |
測量方式 | 跟蹤 TRACK、保持 PEAK | ||||
精確度 | ±0.2%Fs | ||||
電源(充電時間) | 7.2v鋰電池充電10小時 | ||||
專用充電器 | 輸入交流220V~240V 輸出直流15V 500mA | ||||










