【產品詳情】
是在DHP-I型基礎上,以ISO14644-1:2015、ISO8573-4:2019等相關標準為依據而研制。DHP-II在使用過程中直接連接高壓氣體,高壓氣體在分離器內部轉化為常壓氣體,便于粒子計數器或浮游菌采樣對氣體進行采樣分析。
【詳細參數】
| 名稱 | 高壓分離器 |
| 型號 | DHP-Ⅱ |
| 采樣壓力 | 30~150psi(0.2MPa~1MPa) |
| 采樣類型 | 干燥氣體、惰性氣體、無毒無害氣體 |
| 配套計數器 | 2.83L,28.3L,50L,100L(配一套氣嘴接頭) |
| 電源 | 無 |
| 外形尺寸 | 20cm×φ6cm(不包含支架和過濾器尺寸) |
| 殼體 | SUS316L |
| 重量 | 2.5KG |










